21.5“ ʻO ke aniani ʻōniʻoniʻo hiki ke hoʻololi ʻia i loko no ka hoʻāʻo ʻana i ke olakino a me ka hoʻoikaika kino
ʻIke Huahana Kumu
| Huahana Huahana: | DS-M hōʻailona kikohoʻe | ʻAno hōʻike: | LCD |
| Helu kumu hoʻohālike : | DS-M22 | Kapa inoa: | LDS |
| Nui: | 21.5 iniha | Hoʻoholo: | 1920*1080 |
| OS: | Android | Noi: | Ola kino a me ka home GYM |
| Mea Papa: | Aluminum & Metala | kala kala: | ʻEleʻele/Heleele/Keʻokeʻo |
| Voltage hookomo: | 100-240V | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
| palapala hōʻoia: | ISO/CE/FCC/ROHS | Palapala hoʻokō: | Hookahi Makahiki |
E pili ana i ka Smart Fitness Mirrors
--E like me kā mākou 32inch a me 43inch fitness mirror, hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he huahana maʻamau no ka hoʻoikaika kino ma ka home a i ʻole GYM. 1920*1080 resolution LCD pale hiki ke pāʻani i ke wikiō a me ke kiʻi me ka maopopo loa.
Nā hiʻohiʻona nui
--Mirror & mode hōʻike, Android a i ʻole ʻōnaehana windows
--E kākoʻo i nā polokalamu hoʻoikaika kino
--Pali uila uwea ole
--Capacitive touch screen & kamera koho
--Kōnoʻoniʻoni kino koho koho
Hoʻomaʻamaʻa noʻonoʻo ma ka Home
--Hana me kekahi App kiko'ī, hiki iā ʻoe ke hoʻomaʻamaʻa i kāu ʻano ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka noʻonoʻo i ke kumu aʻo ma ke aniani.
Kiʻekiʻe Olino HD Pale
--Hoʻohana ia i ka 32/43inch HD 1080P LCD pale me ka 700nits kukui kiʻekiʻe, e hōʻoia i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hōʻike maikaʻi i nā kikoʻī o kēlā me kēia neʻe.
Nā polokalamu hoʻoikaika kino lehulehu
Nike Training Club
Asana Kipi
Ehiku-Kiki ma ka Home
Asics Runkeeper
Nā kikoʻī Huahana hou aku
--Kameʻa i kūkulu ʻia a me 10 mau helu capacitive pā no ke koho
--360° kahuli a elima kala like ole no ke koho
--Hoʻohui i ke aniani me kekahi mea akamai e komo i nā kaukani o nā papa noiʻi a me nā haʻawina ola i kēlā me kēia lā i alakaʻi ʻia e nā kumu aʻoaʻo.
--Hiki ke hana me nā mea ʻē aʻe e like me ka mīkini paʻi koko, ke ana kaumaha, ka momona o ke kino a pēlā aku
Māhele Mākeke
Uku & Hoouna
√ Kaʻina Uku: Hoʻokipa ʻia ʻo T / T & Western Union, 30% waiho ma mua o ka hana ʻana a me ke kaulike ma mua o ka hoʻouna ʻana
√Nā kikoʻī kikoʻī: ma kahi o 7-10 mau lā ma ka hoʻouna ʻana a i ʻole ka ea, ma kahi o 30-40 mau lā ma ke kai.
| Panel LCD | Ka nui o ka pale | 21.5 iniha |
| Kukui hope | kukui kukui LED | |
| Brand Panel | BOE/LG/AUO | |
| Olelo Hooholo | 1920*1080 | |
| Olinolino | 450nits | |
| Laki like ʻole | 1100:1 | |
| ʻO ka nānā ʻana | 178°H/178°V | |
| Manawa pane | 6ms | |
| Papa nui | OS | Android 7.1 |
| CPU | RK3288 Cortex-A17 Quad Core 1.8G Hz | |
| Hoʻomanaʻo | 2G | |
| Waihona | 8G/16G/32G | |
| Pūnaewele | RJ45*1, WIFI, 3G/4G Koho | |
| Ikepili | Hoʻopuka a hoʻokomo | USB*2, TLAN*1, DC12V*1 |
| Hana ʻē aʻe | Paʻi paʻi | Capacitive 10 points Pā |
| Ana Kaumaha | Koho, Bluetooth | |
| Mea Paʻi Koko | Koho, Bluetooth | |
| Microphone | 4-kaulike | |
| Luna haʻiʻōlelo | 2*5W | |
| Kaiapuni&Ka mana | Mahana | Manawa hana: 0-40 ℃; ka manawa mālama: -10 ~ 60 ℃ |
| Ka haʻahaʻa | Hana hana: 20-80%; hum mālama: 10 ~ 60% | |
| Lako ikehu | AC 100-240V(50/60HZ) | |
| Hoʻolālā | aniani | 3.5mm aniani aniani |
| kalakala | ʻeleʻele | |
| Nui Huahana | 340*1705mm | |
| Pūʻolo | ʻO ka pahu pahu + kiʻi ʻoniʻoni + koho lāʻau hihia | |
| Mea kōkua | Kūlana | Antenna WIFI * 1, kaohi mamao * 1, manual * 1, palapala hōʻoia * 1, ke kaula uila *1 |









