22-98″ i loko o ka paia i hoʻopaʻa ʻia i ka LCD hōʻike kikohoʻe no ka hoʻolaha
ʻIke Huahana Kumu
| Huahana Huahana: | Hōʻailona Kikohoʻe DS-W | ʻAno hōʻike: | LCD |
| Helu kumu hoʻohālike : | DS-W22/24/27/32/43/55/65/75/86/98 | Kapa inoa: | LDS |
| Nui: | 22/24/27/32/43/55/65/75/86/98 iniha | Hoʻoholo: | 1920*1080 |
| OS: | Android 7.1 a i ʻole Windows | Noi: | Hoʻolaha |
| Mea Papa: | Aluminum & Metala | kala kala: | ʻEleʻele/Kālā |
| Voltage hookomo: | 100-240V | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
| palapala hōʻoia: | ISO/CE/FCC/ROHS | Palapala hoʻokō: | Hookahi Makahiki |
E pili ana i ka hōʻailona kikohoʻe
DS-E series Digital Signage he 18.5inch LCD hōʻike kūikawā no ka hoʻolaha ʻeleʻele. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka hiʻohiʻona holoʻokoʻa e like me kou makemake.
Nā hiʻohiʻona nui
●4MM aniani aniani e pale i ka pale mai ka poino
● Kōkua ʻo WIFI i ka hoʻopili ʻana i ka pūnaewele a me ka maʻalahi o ka ʻike
●E hoʻokaʻawale i ka pale holoʻokoʻa i nā wahi like ʻole āu e makemake ai
●Loop pāʻani e hoʻohihi i nā mea kūʻai aku ma ka hoʻolaha
●USB Plug a pāʻani, hana maʻalahi
● Android a me nā puka makani, a i ʻole hiki iā ʻoe ke koho i kāu pahu pāʻani ponoʻī
●178° nanaki kihi hiki i ka poʻe ma nā wahi like ʻole e ʻike maopopo i ka pale
● Hoʻonohonoho ʻia ka manawa ma mua, e hoʻemi i ka uku hana
4MM Ianiani & 2K LCD Hōʻike
ʻO ka Smart Split Screen e pāʻani i nā mea like ʻole - hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻawale i ka pale holoʻokoʻa i 2 a i ʻole 3 mau ʻāpana a hoʻokomo i nā mea like ʻole i loko. Kākoʻo kēlā me kēia ʻāpana i nā ʻano like ʻole e like me PDF, Videos, Image, scroll Text, weather, website, app etc.
Pūnaehana Manaʻo Contents, kākoʻo i ka hoʻomalu mamao, ka nānā ʻana a me ka hoʻouna ʻana i nā ʻike
A: Ka hoʻouna ʻana i nā ʻike me ka hoʻohana ʻana i ke kelepona, ka pona ma o ke kikowaena kapuaʻi
B: ʻAʻohe pūnaewele: USB plug a pāʻani. ʻIke ʻokoʻa, hoʻoiho a pāʻani i nā ʻike.
Hoʻololi Kiʻi a i ʻole Landscape --Ka hoʻonohonoho kiʻi a me ka ʻāina. Hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano i kau ʻia e like me nā pono e hōʻike i nā hopena like ʻole.
E koho i kāu ʻōnaehana e like me kou makemake: Android a i ʻole windows koho
Nā noi ma nā wahi like ʻole
Hoʻohana nui ʻia i ke kikowaena kūʻai, hale kūʻai a me ke keʻena ola, supermarket, kaʻaahi, ke kahua metro, kahua mokulele a me nā wahi lehulehu
| Panel LCD
| Ka nui o ka pale | 22/24/27/3243/49/55/65/75/85/98 iniha |
| Kukui hope | kukui kukui LED | |
| Brand Panel | BOE/LG/AUO | |
| Olelo Hooholo | 1920*1080(22-65"), 3840*2160(75-98") | |
| ʻO ka nānā ʻana | 178°H/178°V | |
| Manawa pane | 6ms | |
| Papa nui | OS | Android 7.1 |
| CPU | RK3288 Cortex-A17 Quad Core 1.8G Hz | |
| Hoʻomanaʻo | 2G | |
| Waihona | 8G/16G/32G | |
| Pūnaewele | RJ45*1,WIFI,3G/4G Koho | |
| Ikepili | Hoʻi hope | USB*2, TF*1, HDMI Out*1, DC In*1 |
| Hana ʻē aʻe | Kāmeʻa | Koho |
| Microphone | Koho | |
| Paʻi paʻi | Koho | |
| Luna haʻiʻōlelo | 2*5W | |
| Kaiapuni &Mana | Mahana | Manawa hana: 0-40 ℃; ka manawa mālama: -10 ~ 60 ℃ |
| Ka haʻahaʻa | Hana hana: 20-80%; hum mālama: 10 ~ 60% | |
| Lako ikehu | AC 100-240V(50/60HZ) | |
| Hoʻolālā | kalakala | ʻEleʻele/Kālā |
| Pūʻolo | ʻO ka pahu pahu + kiʻi ʻoniʻoni + koho lāʻau hihia | |
| Mea kōkua | Kūlana | Antenna WIFI * 1, kaohi mamao * 1, manual * 1, palapala hōʻoia * 1, uwea mana * 1, mana hoʻololi, pale mauna paia * 1 |












