32-43″ i loko o ka Portable Smart LCD Magic Mirrors no ka hoʻoikaika kino
ʻIke Huahana Kumu
| Huahana Huahana: | DS-M hōʻailona kikohoʻe | ʻAno hōʻike: | LCD |
| Helu kumu hoʻohālike : | DS-M32/43 | Kapa inoa: | LDS |
| Nui: | 32/43 iniha | Hoʻoholo: | 1920*1080 |
| OS: | Android | Noi: | Hoʻolaha & Home GYM |
| Mea Papa: | Aluminum & Metala | kala kala: | ʻeleʻele |
| Voltage hookomo: | 100-240V | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
| palapala hōʻoia: | ISO/CE/FCC/ROHS | Palapala hoʻokō: | Hookahi Makahiki |
E pili ana i ka Smart Fitness Mirrors
Hoʻohana ke aniani akamai i kahi polokalamu haʻuki mai ke aniani kū hoʻokahi/i kau ʻia ma ka paia e pono ai ʻoe e lawe mai i kāu mau kaupaona ponoʻī e hoʻopiha i nā ʻōnaehana e moku me nā mea kaupaona i kūkulu ʻia i loko o ka pūʻolo. He mea maikaʻi loa ia i ka hōʻoia ʻana i ke ʻano kūpono i lawe ʻia me nā hana a pau no ka mea e ʻike ʻoe iā ʻoe iho i ke aniani.
Nā hiʻohiʻona nui
●ʻO ke aniani a me ke ʻano hōʻike, Android a i ʻole ʻōnaehana windows
● Kākoʻo i nā polokalamu hoʻoikaika kino lehulehu
● Paʻi aniani uila
● Pākuʻi paʻi Capacitive & pahupaʻikiʻi koho
● ʻO ka mea ʻike hoʻoneʻe kino ke koho
Hoʻomaʻamaʻa noʻonoʻo ma ka Home
Hana ʻia me kekahi App kikoʻī, hiki iā ʻoe ke hoʻomaʻemaʻe i kāu ʻano ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka noʻonoʻo i ke kumu aʻo ma ke aniani.
Ke Ana Hoʻololi Aunoa mai nā Ads & Mirror
E huli koke ia i ke ʻano aniani ke ʻike ka sensor i nā kānaka
Nā polokalamu hoʻoikaika kino lehulehu
No ka laʻana e like me ka Nike Training club, Asana Rebel, Freeletics Training, Athlagon, Asics Runkeeper, Seven-Quick at Home Workouts
Kiʻekiʻe Olino HD Pale
Hoʻohana ia i ka 32/43inch HD 1080P LCD pale me 700nits olinolino kiʻekiʻe, e hōʻoia i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a hōʻike maikaʻi i nā kikoʻī o kēlā me kēia neʻe.
Panini Uku Uku
Hoʻopili i ke aniani me kekahi mea akamai e komo i nā kaukani o nā papa noiʻi a me nā haʻawina ola i kēlā me kēia lā i alakaʻi ʻia e nā kumu aʻoaʻo.
Nā kikoʻī Huahana hou aku
Kāmeʻa i kūkulu ʻia a me 10 mau helu capacitive touch no ke koho
38.5mm hoʻolālā lahilahi me ka pihi leo a hoʻomaka hou ma ka ʻaoʻao
Hoʻokomo Huahana: kau ʻia ma ka paia a i ʻole ka papahele
Nā noi ma nā wahi like ʻole
Nā mea hou aku
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka pale ʻana i ke kukui uliuli, ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i kou olakino ʻike.
Kākoʻo ka papa LCD papa hana ʻenehana i nā hola 7/24 e holo ana
Pūnaewele: LAN & WIFI,
ʻO PC a i ʻole Pūnaehana Android
Kaʻina hoʻokuʻu maʻiʻo: hoʻouka mea; hana i nā mea i loko; hooponopono ma'i'o; hoʻokuʻu ʻike
Ko makou Makeke Makeke
Ko makou Makeke Makeke
| Panel LCD | Ka nui o ka pale | 32/43 iniha |
| Kukui hope | kukui kukui LED | |
| Brand Panel | BOE/LG/AUO | |
| Olelo Hooholo | 1920*1080 | |
| Olinolino | 700nits | |
| Laki like ʻole | 1100:1 | |
| ʻO ka nānā ʻana | 178°H/178°V | |
| Manawa pane | 6ms | |
| Papa nui | OS | Android 7.1 |
| CPU | RK3288 Cortex-A17 Quad Core 1.8G Hz | |
| Hoʻomanaʻo | 2G | |
| Waihona | 8G/16G/32G | |
| Pūnaewele | RJ45*1, WIFI, 3G/4G Koho | |
| Ikepili | Hoʻopuka a hoʻokomo | USB*2, TF*1, HDMI Out*1 |
| Hana ʻē aʻe | Paʻi paʻi | Capacitive 10 points Pā |
| ʻIke ʻulaʻula | ʻAe | |
| ʻIke wela | ʻAe | |
| Kāmeʻa | 200W | |
| Luna haʻiʻōlelo | 2*5W | |
| Kaiapuni& Mana | Mahana | Manawa hana: 0-40 ℃; ka manawa mālama: -10 ~ 60 ℃ |
| Ka haʻahaʻa | Hana hana: 20-80%; hum mālama: 10 ~ 60% | |
| Lako ikehu | AC 100-240V(50/60HZ) | |
| Hoʻolālā | aniani | 3.5mm aniani aniani |
| kalakala | ʻeleʻele | |
| Nui pūʻolo | 1393*153*585mm(32”), 1830*153*770mm(43”) | |
| Kaumaha Nui | 35KG(32”), 52KG(43”) | |
| Pūʻolo | ʻO ka pahu pahu + kiʻi ʻoniʻoni + koho lāʻau hihia | |
| Mea kōkua | Kūlana | Antenna WIFI * 1, kaohi mamao * 1, manual * 1, palapala hōʻoia * 1, ke kaula uila *1 |
















