75″ Pānaʻi Paʻa Paʻa–STFP7500
ʻIke Huahana Kumu
| Huahana Huahana: | Papa Keʻokeʻo STFP Interactive | ʻAno hōʻike: | LCD |
| Helu kumu hoʻohālike : | STFP7500 | Kapa inoa: | Seetouch |
| Nui: | 75 iniha | Hoʻoholo: | 3840*2160 |
| Paʻi lima: | Hoʻopā ʻulaʻula | Nā kiko hoʻopā: | 20 helu |
| OS: | Android 14.0 | Noi: | Hoʻonaʻauao / lumi papa |
| Mea Papa: | Aluminum & Metala | kala kala: | Hina/ʻeleʻele/Kālā |
| Voltage hookomo: | 100-240V | Kahi i kumu: | Guangdong, Kina |
| palapala hōʻoia: | ISO/CE/FCC/ROHS | Palapala hoʻokō: | ʻEkolu Makahiki |
Hōʻike Hoʻolālā Huahana
--Ke hoʻohana nei ka mīkini holoʻokoʻa i ka pahu alumini alumini, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka lepo a me ka mālama ʻana i ka anodic cooxidation, ka uhi hope hao a me ka hoʻopau ʻana i ka wela.
- Kākoʻo ia i 20 paʻi pooints, ʻoi aku ka maʻalahi a me ka wikiwiki kākau.
-- Uawa hoʻonui mua: USB 3.0*3, HDMI*1, Pā*1, Type-C*1
-- 15w ka mea haʻi'ōlelo mua e pale i ka hopena o ke kani ma muli o ke kaiapuni i kūkulu ʻia
-- He mea maʻalahi ka maʻamau maʻamau no ka hoʻomaikaʻi ʻana a me ka mālama ʻana, ʻaʻohe laina pili waho o ka module kamepiula
--ʻO ka ʻōnaehana Android 14.0 hou e hele mai me ka hana o ka papa keʻokeʻo uila, annotation, aniani aniani etc.
ʻAi ʻAi ʻole ʻole
E hoʻopili i kāu pūnaewele uea ʻole a e hoʻohālikelike i ka pale o kāu mau polokalamu me ka maʻalahi. Hoʻopili ʻia ka Mirroring i ka hana paʻi e ʻae iā ʻoe e hoʻomalu i kāu mau mea hana mai ka pā paʻa infrared touch flat panel. E hoʻololi i nā faila mai kāu kelepona paʻalima me ka hoʻohana ʻana i ka E-SHARE App a i ʻole e hoʻohana iā ia ma ke ʻano he mana mamao e hoʻomalu i ka pale nui i kou hele ʻana a puni ka lumi.
ʻaha kūkā wikiō
E hoʻokomo i kāu mau manaʻo me nā kiʻi a me nā hālāwai kūkā wikiō e hōʻike ana i nā manaʻo a paipai i ka hana hui a me ka hana hou. Hāʻawi ka IWB i kāu mau hui e hana like, kaʻana like, hoʻoponopono a hoʻopaʻa inoa i ka manawa maoli, ma nā wahi a lākou e hana ai. Hoʻonui ia i nā hālāwai me nā hui puʻupuʻu, nā limahana mamao, a me nā limahana ma ka hele.
Nā mea hou aku
--Super-narrow frame boarder me ka Android & windows USB awa ma ke alo
- Kākoʻo i ka 2.4G / 5G WIFI pālua pālua a me ke kāleka pūnaewele pālua, hiki ke hoʻohana ʻia ka pūnaewele uea a me ka wahi WIFI i ka manawa like
-- Ma ke kūlana o ka pale standby, ke loaʻa ka hōʻailona HDMI e hoʻomālamalama ʻia ka pale
-- Kākoʻo ke awa HDMI i ka hōʻailona 4K 60Hz e hoʻomaʻamaʻa i ka hōʻike
- Hoʻokahi kī-On/off, me ka mana o ka Android & OPS, mālama ikehu & standby
- Kākoʻo ka mea pāʻani media kūloko i ka hoʻokaʻawale ʻokoʻa e hoʻokō i nā pono like ʻole
- Hāʻawi ʻo Ooly one RJ45 i ka pūnaewele no ka Android a me nā puka makani
| Helu kumu hoʻohālike | STFP7500 | |
|
Panel LCD | Ka nui o ka pale | 75 iniha |
| Kukui hope | kukui kukui LED | |
| Brand Panel | BOE/LG/AUO | |
| Olelo Hooholo | 3840*2160 | |
| Olinolino | 350nits | |
| ʻO ka nānā ʻana | 178°H/178°V | |
| Manawa pane | 6ms | |
| Papa nui | OS | Android 14.0 |
| CPU | 8 kumu ARM-cortex A55, 1.2G~1.5G Hz | |
| GPU | Mali-G31 MP2 | |
| Hoʻomanaʻo | 4/8G | |
| Waihona | 32/64/128G | |
| Ikepili | Ke alo o ke alo | USB3.0*3, HDMI*1, Hoʻopā*1, ʻAno-C*1 |
| Hoʻokuʻu i hope (Maʻalahi) | Hookomo: LAN IN*1, HDMI*2, USB 2.0*1, USB3.0*1, VGA IN*1. VGA Audio IN*1, TF card slot*1, RS232*1 Output: Line out*1, coaxial*1, touch*1 | |
| Hoʻokuʻu i hope (Ka mana piha) | Hookomo: LAN IN*1, HDMI*2, DP*1, USB2.0*1, USB 3.0*1, VGA IN*1, MIC*1, PC Audio IN*1, TF Card slot*1, RS232*1 Output: laina*1, LAN*1, HDMI*1, coaxial *1, Touch*1 | |
| Hana ʻē aʻe | Kāmeʻa | 1300M |
| Microphone | 8-kaulike | |
| NFC | Koho | |
| Luna haʻiʻōlelo | 2*15W | |
| Paʻi paʻi | ʻAno pā | 20 mau helu infrare touch frame |
| Ka pololei | 90% hapa waena ± 1mm, 10% lihi±3mm | |
| OPS (Koho) | Hoʻonohonoho | Intel Core I7/I5/I3, 4G/8G/16G +128G/256G/512G SSD |
| Pūnaewele | 2.4G/5G WIFI, 1000M LAN | |
| Ikepili | VGA*1, HDMI out*1, LAN*1, USB*4, Audio out*1, Min IN*1,COM*1 | |
| Kaiapuni & Ka mana | Mahana | Manawa hana: 0-40 ℃; ka manawa mālama: -10 ~ 60 ℃ |
| Ka haʻahaʻa | Hana hana: 20-80%; hum mālama: 10 ~ 60% | |
| Lako ikehu | AC 100-240V(50/60HZ) | |
| Hoʻolālā | kalakala | hina hina |
| Pūʻolo | ʻO ka pahu pahu + kiʻi ʻoniʻoni + koho lāʻau hihia | |
| VESA(mm) | 500*400(65”),600*400(75”),800*400(86”),1000*400(98”) | |
| Mea kōkua | Kūlana | Peni mākēneki*2, kaohi mamao*1, manual *1, palapala hōʻoia*1, uwea mana *1, uwea HDMI*1,Uea hoʻopā*1, pale mauna paia*1 |
| Koho | Māhele pale, peni akamai | |










